Está en: Inicio > Áreas Municipales > Juventud
PARQUES | HORARIO |
Juan Pablo II | Verano: 8-24 horas Primavera/Otoño: 8-23 horas Invierno: 8-22 horas |
La Granja | Verano: 8-24 horas Primavera/Otoño: 8-23 horas Invierno: 8-22 horas |
Alcalde José Morales Robles | Verano: 8-24 horas Primavera/Otoño: 8-23 horas Invierno: 8-22 horas |
Botánico | Verano: 8-24 horas Primavera/Otoño: 8-23 horas Invierno: 8-22 horas |
Seminario | Verano: 8-24 horas Primavera/Otoño: 8-23 horas Invierno: 8-22 horas |
Ciudad de los Niños | Verano: 8-24 horas Primavera/Otoño: 8-23 horas Invierno: 8-22 horas |
Andrés de Vandelvira | Verano: 8-24 horas Primavera/Otoño: 8-23 horas Invierno: 8-22 horas |
RP-1 | Sin cierre. |
Puerta de Martos | Sin cierre. |
Santi Rodríguez | Sin cierre. |
Jardines de Jabalcuz | Sin cierre. |
Madres de la Plaza de Mayo | Sin cierre. |
Alameda Adolfo Suárez | Sin cierre. |
Cerro de las Canteras | Primavera/Verano: 8-23 h Invierno: L,M,X,J: 8-15 h. V,S,D: 11-18 h |
Parque de la Concordia | Sin cierre |
Parque de la W | Sin cierre |
Marcelino Champagnat | Sin cierre |
Parque Goya | Sin cierre |
Plano de parques y jardines (versión para imprimir)
Tipo de archivo: PDF |
Idioma: Castellano
Fecha última modificación: 17 de febrero de 2022 a las 14:21